Курс валют в Ужгороді на 14 серпня
Posted On 14.08.2015
0
126 Views
| ВАЛЮТА | КУПIВЛЯ | ПРОДАЖ |
| USD | 21.858 | 23.127 |
| EUR | 24.010 | 25.773 |
| RUB | 0.315 | 0.363 |
| GBP | 33.073 | 36.378 |
| CHF | 21.244 | 24.046 |
| CAD | 16.273 | 18.290 |
| JPY | 0.157 | 0.206 |
| PLN | 5.367 | 6.480 |
| AUD | 15.514 | 17.300 |
| DKK | 2.567 | 3.550 |
| NOK | 2.267 | 2.933 |
| SEK | 2.200 | 2.777 |
| BYR | 0.001 | 0.002 |
| CZK | 0.725 | 1.025 |
| ISK | 0.110 | 0.200 |
| HUF | 0.071 | 0.089 |
| XAU | 675.880 | 922.000 |
| XAG | 11.000 | 15.950 |
| XPT | 549.000 | — |
| XPD | 300.000 | — |
