Курс валют в банках Ужгорода на 18 серпня
Posted On 18.08.2015
0
215 Views
| ОРГАНIЗАЦIЯ | ОНОВЛЕНО | КУПIВЛЯ | ПРОДАЖ | +2%[4] |
| Оптимальный курс | 09:11 | 23.0700 | 23.2000 | 23.6640 |
| А-Банк | 08:01 | 21.4000 | 23.4192 | 23.8876 |
| Альфа-Банк | 09:02 | 22.5500 | 23.0500 | 23.5110 |
| БМ Банк | 09:41 | 22.5000 | 23.1500 | 23.6130 |
| ВТБ Банк | 10:04 | 22.1500 | 23.0000 | 23.4600 |
| Банк Глобус | 09:31 | 22.6000 | 22.9500 | 23.4090 |
| Комінвестбанк | 09:49 | 22.3000 | 22.8000 | 23.2560 |
| Кредобанк | 09:31 | 21.7000 | 23.1000 | 23.5620 |
| Креді Агріколь Банк | 09:48 | 22.3000 | 23.3000 | 23.7660 |
| Банк Львів | 10:04 | 22.4000 | 23.0000 | 23.4600 |
| ОТП Банк | 09:40 | 23.0000 | 23.3000 | 23.7660 |
| Ощадбанк | 10:07 | 22.0000 | 23.3000 | 23.7660 |
| Правекс-Банк | 10:05 | 22.4000 | 23.0000 | 23.4600 |
| Приватбанк | 09:24 | 21.4000 | 23.4000 | 23.8680 |
| Банк Південний | 09:58 | 21.2000 | 23.2000 | 23.6640 |
| Райффайзен Банк Аваль | 09:17 | 22.0000 | 23.5000 | 23.9700 |
| Сбербанк Росії | 09:02 | 21.0000 | 23.0000 | 23.4600 |
| Укргазбанк | 10:04 | 22.5000 | 23.3000 | 23.7660 |
| Укрексімбанк | 09:41 | 22.0000 | 23.4000 | 23.8680 |
| Укрсиббанк | 09:31 | 22.9500 | 23.6500 | 24.1230 |
| Універсал Банк | 08:53 | 22.3000 | 23.3000 | 23.7660 |
| УніКредит Банк – ПАТ «Укрсоцбанк» | 09:31 | 22.8000 | 23.6000 | 24.0720 |
| Фідобанк (СЕБ Банк) | 09:13 | 22.3000 | 23.2000 | 23.6640 |
| Банк Хрещатик | 08:32 | 22.3000 | 23.0500 | 23.5110 |
| Юнекс Банк | 09:55 | 22.5000 | 23.2000 | 23.6640 |
| Юніон Стандард Банк | 10:09 | 22.5000 | 23.0000 | 23.4600 |
| Банк Фінанси та Кредит | вчора | 20.0000 | 22.8000 | 23.2560 |
| ВіЕс Банк (Фольксбанк) | вчора | 21.5000 | 23.5000 | 23.9700 |
| Експрес Банк | вчора | 22.0000 | 23.5000 | 23.9700 |
| Банк Інвестицій Та Заощаджень | вчора | 22.3000 | 24.0000 | 24.4800 |
| Ідея Банк ( Плюс Банк) | вчора | 21.7000 | 23.2000 | 23.6640 |
| Оксі Банк | вчора | 22.2000 | 23.0000 | 23.4600 |
| Укрінбанк | вчора | 22.2000 | 23.4000 | 23.8680 |
| ОРГАНIЗАЦIЯ | ОНОВЛЕНО | КУПIВЛЯ | ПРОДАЖ | +2%[4] |
| Оптимальный курс | 10:07 | 25.5354 | 25.6793 | 26.1929 |
| А-Банк | 08:01 | 24.0000 | 26.0417 | 26.5625 |
| Альфа-Банк | 09:02 | 24.8500 | 25.8000 | 26.3160 |
| БМ Банк | 09:51 | 24.8000 | 25.8000 | 26.3160 |
| ВТБ Банк | 10:04 | 24.4200 | 25.5200 | 26.0304 |
| Банк Глобус | 09:31 | 24.0000 | 25.5000 | 26.0100 |
| Комінвестбанк | 09:49 | 24.3000 | 24.8000 | 25.2960 |
| Кредобанк | 09:31 | 23.9000 | 25.8000 | 26.3160 |
| Креді Агріколь Банк | 09:48 | 24.5300 | 25.6300 | 26.1426 |
| Банк Львів | 10:04 | 24.3000 | 25.4000 | 25.9080 |
| ОТП Банк | 09:40 | 25.3000 | 25.9000 | 26.4180 |
| Ощадбанк | 10:07 | 23.9000 | 25.8000 | 26.3160 |
| Правекс-Банк | 10:05 | 24.0000 | 25.4000 | 25.9080 |
| Приватбанк | 09:24 | 24.0000 | 26.0000 | 26.5200 |
| Банк Південний | 09:58 | 23.5000 | 24.8000 | 25.2960 |
| Райффайзен Банк Аваль | 09:17 | 24.1000 | 26.5000 | 27.0300 |
| Сбербанк Росії | 09:02 | 24.0000 | 25.7000 | 26.2140 |
| Укргазбанк | 10:04 | 25.0000 | 25.9000 | 26.4180 |
| Укрексімбанк | 09:41 | 24.4000 | 25.9000 | 26.4180 |
| Укрсиббанк | 09:31 | 24.8500 | 26.3500 | 26.8770 |
| Універсал | 08:53 | 24.4000 | 26.0000 | 26.5200 |
| УніКредит Банк – ПАТ «Укрсоцбанк» | 09:31 | 24.4000 | 25.8000 | 26.3160 |
| Фідобанк (СЕБ Банк) | 09:13 | 24.5000 | 25.7500 | 26.2650 |
| Банк Хрещатик | 08:32 | 24.3000 | 25.5000 | 26.0100 |
| Юнекс Банк | 09:55 | 24.7000 | 25.6000 | 26.1120 |
| Юніон Стандард Банк | 10:09 | 24.5000 | 25.1000 | 25.6020 |
| Банк Фінанси та Кредит | вчора | 22.5000 | 25.3000 | 25.8060 |
| ВіЕс Банк (Фольксбанк) | вчора | 24.0800 | 25.9800 | 26.4996 |
| Експрес Банк | вчора | 24.0000 | 26.0000 | 26.5200 |
| Банк Інвестицій Та Заощаджень | вчора | 24.2500 | 27.1000 | 27.6420 |
| Ідея Банк ( Плюс Банк) | вчора | 24.0000 | 29.0000 | 29.5800 |
| Оксі Банк | вчора | 23.9000 | 25.3500 | 25.8570 |
| Укрінбанк | вчора | 24.2000 | 25.9500 | 26.4690 |
| ОРГАНIЗАЦIЯ | ОНОВЛЕНО | КУПIВЛЯ | ПРОДАЖ | +2%[4] |
| Оптимальный курс | 10:07 | 0.3505 | 0.3524 | 0.3595 |
| А-Банк | 08:01 | 0.3200 | 0.3601 | 0.3673 |
| Альфа-Банк | 09:02 | 0.3350 | 0.3640 | 0.3713 |
| БМ Банк | 09:41 | 0.3300 | 0.3650 | 0.3723 |
| ВТБ Банк | 10:04 | 0.3350 | 0.3560 | 0.3631 |
| ВіЕс Банк (Фольксбанк) | 10:13 | 0.3280 | 0.3540 | 0.3611 |
| Банк Глобус | 09:31 | 0.3300 | 0.3580 | 0.3652 |
| Експрес Банк | 10:17 | 0.3100 | 0.3550 | 0.3621 |
| Комінвестбанк | 09:49 | 0.3350 | 0.3600 | 0.3672 |
| Кредобанк | 09:31 | 0.3000 | 0.3600 | 0.3672 |
| Креді Агріколь Банк | 09:48 | 0.3380 | 0.3760 | 0.3835 |
| Банк Львів | 10:04 | 0.3300 | 0.3570 | 0.3641 |
| Ощадбанк | 10:07 | 0.3150 | 0.3600 | 0.3672 |
| Правекс-Банк | 10:05 | 0.3000 | 0.3500 | 0.3570 |
| Приватбанк | 09:24 | 0.3200 | 0.3600 | 0.3672 |
| Банк Південний | 09:58 | 0.3200 | 0.3600 | 0.3672 |
| Райффайзен Банк Аваль | 09:17 | 0.3250 | 0.3650 | 0.3723 |
| Сбербанк Росії | 09:02 | 0.3300 | 0.3600 | 0.3672 |
| Укргазбанк | 10:04 | 0.2900 | 0.3600 | 0.3672 |
| Укрексімбанк | 09:41 | 0.3350 | 0.3600 | 0.3672 |
| Укрсиббанк | 09:31 | 0.3350 | 0.3670 | 0.3743 |
| УніКредит Банк – ПАТ «Укрсоцбанк» | 09:31 | 0.2900 | 0.3600 | 0.3672 |
| Фідобанк (СЕБ Банк) | 09:13 | 0.3300 | 0.3580 | 0.3652 |
| Банк Хрещатик | 08:32 | 0.3250 | 0.3550 | 0.3621 |
| Юніон Стандард Банк | 10:09 | 0.3300 | 0.3550 | 0.3621 |
| Банк Фінанси та Кредит | вчора | 0.2800 | 0.3450 | 0.3519 |
| Банк Інвестицій Та Заощаджень | вчора | 0.3100 | 0.3600 | 0.3672 |
| Ідея Банк ( Плюс Банк) | вчора | 0.3000 | 0.3500 | 0.3570 |
| Оксі Банк | вчора | 0.3100 | 0.3600 | 0.3672 |
| Укрінбанк | вчора | 0.2500 | 0.3700 | 0.3774 |
| Юнекс Банк | вчора | 0.3300 | 0.3650 | 0.3723 |


