Курс валют на 14 липня
Posted On 14.07.2015
0
102 Views
Національний банк України на 14.07.2015 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
AUD | 100 | Австралійський долар | 1631.5551 |
AZN | 100 | Азербайджанський манат | 2094.5788 |
GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 3410.7872 |
BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0144 |
DKK | 100 | Данська крона | 325.2003 |
USD | 100 | Долар США | 2196.3753 |
EUR | 100 | Євро | 2426.7751 |
ISK | 100 | Ісландська крона | 16.4769 |
KZT | 100 | Казахстанський теньге | 11.7579 |
CAD | 100 | Канадський долар | 1726.6276 |
MDL | 100 | Молдовський лей | 115.2179 |
NOK | 100 | Норвезька крона | 272.5642 |
PLN | 100 | Польський злотий | 585.2022 |
RUB | 10 | Російський рубль | 3.8800 |
SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1622.7182 |
XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 3072.5325 |
TRY | 100 | Турецька ліра | 825.6865 |
TMT | 100 | Туркменський манат | 627.5358 |
HUF | 1000 | Угорський форинт | 78.0565 |
UZS | 100 | Узбецький сум | 0.8562 |
CZK | 100 | Чеська крона | 89.5423 |
SEK | 100 | Шведська крона | 258.4865 |
CHF | 100 | Швейцарський франк | 2316.0671 |
CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 353.7728 |
JPY | 1000 | Японська єна | 178.0466 |
Trending Now
Від солдата-штурмовика до комбата
23.06.2025
Від штурмовика до зенітника: історія Андрія
20.06.2025