Курс валют на 8 червня
Posted On 08.06.2015
0
51 Views
Національний банк України на 08.06.2015 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти:
AUD | 100 | Австралійський долар | 1622.8670 |
AZN | 100 | Азербайджанський манат | 2005.8964 |
GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 3223.5546 |
BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0137 |
DKK | 100 | Данська крона | 316.1635 |
USD | 100 | Долар США | 2102.5806 |
EUR | 100 | Євро | 2358.6749 |
ISK | 100 | Ісландська крона | 15.8997 |
KZT | 100 | Казахстанський теньге | 11.3072 |
CAD | 100 | Канадський долар | 1682.0045 |
MDL | 100 | Молдовський лей | 114.8775 |
NOK | 100 | Норвезька крона | 267.7726 |
PLN | 100 | Польський злотий | 569.1646 |
RUB | 10 | Російський рубль | 3.7382 |
SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1559.7639 |
TRY | 100 | Турецька ліра | 788.8809 |
TMT | 100 | Туркменський манат | 600.7373 |
HUF | 1000 | Угорський форинт | 75.7734 |
UZS | 100 | Узбецький сум | 0.8286 |
CZK | 100 | Чеська крона | 86.0956 |
SEK | 100 | Шведська крона | 252.4888 |
CHF | 100 | Швейцарський франк | 2251.0736 |
CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 338.9096 |
JPY | 1000 | Японська єна | 168.5129 |
Trending Now
Від солдата-штурмовика до комбата
23.06.2025
Від штурмовика до зенітника: історія Андрія
20.06.2025